Migrația
Acest modul relevă ce înseamnă migrația și ne permite să descoperim istoria noastră migratoare
Migrația ca parte a istoriei omenirii
În ciuda existenței unor rețele extinse de comerț, de apariție a forței de muncă migratoare, a existenței refugiaților de război, migrația s-a extins rar pe continente, cel puțin până în secolul XV . Cu toate acestea, odată cu „descoperirea” Americii, Europa începe expansiunea globală. Inovațiile tehnologice și organizatorice reprezentau condițiile necesare pentru a o întreprinde, precum și încurajarea lărgirii orizonturilor intelectuale. Abia astăzi putem vorbi de migrație la scară largă, la nivel global.
Mișcările de migrație masivă au început în mod voluntar sau involuntar. Marile colonii puternice ale Spaniei, Portugaliei, Angliei si Franței și-au însușit părți din America, Africa și Asia pe parcursul următorilor 300 de ani, având un impact colosal asupra populației globale.
Sarcină
Analizează secole diferite. Încearcă să determini ce națiuni s-au mutat în acel moment și unde anume. Potrivește națiunile și destinațiile, împreună cu declarațiile care au dus la rezultatul final. Aceste reprezentări oferă, de asemenea, o expunere generală a fenomenului migrației, în întregime.
secolul 16 - începutul secolului 19
Când? | Cine? | Unde? | Explicație |
---|---|---|---|
de la anul 1500 la anul 1800. | Spanioli, portughezi | America de Sud | Misionari, negustori, fermieri, artizani, peisagiști, dar și deținuți care au întreprins muncă forțată, erau în drum spre Lumea Nouă. Aproape 8-9 milioane de europeni au părăsit continentul. |
1500 – 1800 | Sclavii africani | America de Sud, Insulele din Caraibe, sudul Americii de Nord | Se estimează că în jur de 11 milioane de sclavi africani, majoritatea aduși din Africa de Vest, au fost transportați cu forța în America. |
1640 – 1880 | Europeni, majoritatea englezi și irlandezi | America de Nord | Oamenii nu au părăsit Europa doar în mod voluntar. Din 1640, Anglia, spre exemplu, a trimis 50,000 de deținuți în Virginia și Maryland ( în S.U.A.) pentru a fi folosiți ca forță de muncă. În acest timp, aproximativ 15 milioane de Europeni au părăsit continentul. |
Secolul 19
În perioada anilor 1815 și 1930, din ce în ce mai multi europeni părăsesc continentul. Faima migranților pionieri a inspirat oamenii să își croiască drum spre Statele Unite, America de Sud sau Australia. Deplasările au devenit din ce în ce mai facile datorită îmbunătățirilor tehnologice aduse, migrația peste oceane era confortabilă și nu mai dura atât de mult timp. Aproximativ 60 de milioane de europeni au părăsit continentul în această perioadă.
Cine? | Unde? | Explicație |
---|---|---|
Europeni | Australia | Deținuții reprezentau aproape jumătate din numărul imigranților trimiși în Australia, datorită dorinței Angliei de a se debarasa de ei. Inițial, meseria de păstor de oi era preponderentă pe continent. Descoperirea aurului în Australia a alimentat, de asemenea, fenomenul migrator, atrăgând mulți imigranți din Asia și Europa. |
Europeni, chinezi, japonezi, coreeni | Siberia | În Siberia, doar prin construirea liniei ferate Trans-Siberiene a devenit accesibilă întrebuințarea ei agricolă și industrială. Nevoia forței de muncă exista pentru construirea liniei ferate, dar și pentru exploatarea resurselor minerale. Modernizarea agriculturii a atras mulți migranți. |
Chinezi (nord) | Manchuria | Aproximativ 25 de milioane de chinezi au emigrat în Manciuria. Se căuta forță de muncă pentru lucrul în mine, construirea căilor ferate și în sectorul agricol. Foarte mulți japonezi s-au stabilit aici. Astfel, de exemplu, guvernul japonez și-a propus controlarea creșterii demografice și asigurarea unei noi ”ferme de grâu”. |
S.U.A | Europa | Comparativ cu secolele anterioare, migrația s-a schimbat în secolul al XIX-lea. Exista acum o multitudine de noi direcții. Majoritatea emigranților s-au reîntors acasă, în țara natală, dupa câțiva ani. |
Chinezi (sud) | Tailanda, Filipine, Indochina, Australia | Ca mulți indieni și europeni, mulți chinezi, mai ales din sud, s-au mutat în alte state să lucreze în domeniul agricol, minier și în construcții ferate. Parțial, în țările asiatice, dar și în Australia. |
Indienii | Sudul Africii, Mauritius, Caraibe | Febra aurului și a diamantelor din Africa de Sud și Zambia cerea mulți lucrători care erau furnizați chiar din rândul africanilor. Plantații imense (trestie de zahăr) au fost create și era nevoie de muncitori. În principal, indienii au venit în aceste țări. Deoarece coloniile britanice nu mai aveau voie să folosească sclavi, acest rol a fost preluat de indienii slab plătiți. |
Europeni | Australia, Noua Zeelandă, Brazilia, Argentina, Uruguay, Chile | La sfârșitul secolului al XIX-lea, migrația și-a schimbat din ce în ce mai mult direcția spre alte țări care deveneau în mod special interesate de migranți, datorită dezvoltării agriculturii, dar și datorită exploatării materiei prime. Prin modernizarea agriculturii, deschiderea noilor mine și participarea în comerțul mondial, Argentina, spre exemplu, devenea un exportator major la nivel global. Aceasta a atras un fenomen al migratiei în masă, iar italienii s-au mutat în principal în Argentina. |
Indienii | Bruma, Sri Lanka, Malaysia | Între anii 1846 și 1932, 28 de milioane de indieni au părăsit India. O parte au plecat spre coloniile britanice pentru contractele de muncă de pe plantații. Alții au plecat spre țările asiatice ce tocmai și-au modernizat sistemul agricol. |
Secolul al XX-lea
În perioada anilor 1815 și 1930, din ce în ce mai multi europeni părăsesc continentul. Faima migranților pionieri a inspirat oamenii să își croiască drum spre Statele Unite, America de Sud sau Australia. Deplasările au devenit din ce în ce mai facile datorită îmbunătățirilor tehnologice aduse, migrația peste oceane era confortabilă și nu mai dura atât de mult timp. Aproximativ 60 de milioane de europeni au părăsit continentul în această perioadă.
Cine? | Unde? | Explicație |
---|---|---|
Din coloniile franceze | Franța | În toate secolele de expansiune europeană, Europa era rar ținta migrației intercontinentale. La începutul secolului al XX-lea, migrația pentru educație din țările coloniale, care continuă și astăzi, era slab promovată. Pionierii migrației și-au croit drum spre Africa, Asia, iar cei din țările americane spre continentul european. |
Africani (vest), chinezi, indieni | Europa | Primul Război Mondial avea nevoie de soldați. Franța a recrutat din propriile colonii, în special din vestul Africii, Marea Britanie din India și China. |
Europeni | Europa | Primul Război Mondial a generat mișcări masive aeriene și de migrație în interiorul continentului european. De exemplu, s-a fugit de pe câmpurile de muncă din estul Europei spre vest. Națiunile au folosit, de asemenea, refugiații pentru a contrabalansa propriile minorități, pentru o distribuție egală. Primul Război Mondial a alimentat rasismul și naționalismul. În perioada dintre războaie, s-au produs, de asemenea, o multitudine de restabiliri teritoriale - adică oamenii s-au reîntors în locul natal ori s-au restabilit datorită noilor granițe din Europa. |
Din (fostele) colonii | Europa | După al Doilea Război Mondial, din ce în ce mai mulți rezidenți coloniali s-au mutat în Europa. Încet, încet, a avut loc procesul de decolonizare. Migrația multor protagoniști ai mișcărilor de independență spre vest (printre care și Mahatma Gandhi) promovau decolonizarea. |
Algerienii | Franța | Între anii 1954 - 1960, procesul decolonizării era sângeros în unele țări. Majoritatea refugiaților plecau spre țările colonizate, spre exemplu în Algeria. |
- Care a fost motivația principală din spatele mișcărilor migratoare dintre secolele al XV-lea și al XIX-lea?
- Ce a alimentat migrația după secoul al XX-lea?
- Ce a facilitat procesul migrației?
- Ce observați la perioadele 1500-1800, 1800-1900 și 1900-1960 în termeni de densitate a migrației, ce continente erau preferate și ce naționalități erau în mișcare?