Migration
Dieses Modul erforscht die gegenwärtige Migration und zeigt, dass der Mensch schon immer "unterwegs" war.
Migration als Teil der Menschheitsgeschichte
Trotz weiträumiger Handelsnetze sowie Siedlungs- und Arbeitswanderungen oder auch Flucht im Kontext von Kriegen, erstreckte sich Migration bis zum 15. Jahrhundert selten über Kontinente hinweg. Doch mit der „Entdeckung“ Amerikas trat Europa eine globale Expansion an. Technologische und organisatorische Innovationen waren dafür ebenso Voraussetzungen wie das nachhaltige Überschreiten intellektueller Horizonte. Erst ab jetzt spricht man von Migration in globalem Ausmaß in großem Umfang.
Massive Migrationsbewegungen wurden nun in Gang gesetzt – freiwillige genauso wie unfreiwillige. Die großen Kolonialmächte Spanien, Portugal, Großbritannien und Frankreich eigneten sich in den folgenden 300 Jahren Teile Amerikas, Afrikas und Asiens an. Mit massiven Auswirkungen auf die weltweite Bevölkerung.
Aufgabe
Schauen Sie sich die verschiedenen Jahrhunderte an. Versuchen Sie festzustellen, welche Nationen es zu dieser Zeit wohin zog. Fügen Sie Nationen und Zielländer richtig zusammen, sowie die Erklärungen, wie es dazu kam. Diese Darstellung kann natürlich nur einen kurzen Überblick bieten und nicht alle Migrationsbewegungen darstellen.
16. Jahrhundert – Anfang 19. Jahrhundert
Wann? | Wer? | Wohin? | Erklärung |
---|---|---|---|
1500–1800 | Spanier/Portugiesen – Südamerika | Südamerika | Missionare, Kaufleute, Plantagenbetreiber, Handwerker, Bauern, aber auch Sträflinge, die Zwangsarbeit verrichten mussten, machten sich auf den Weg in die Neue Welt. Ingesamt verließen rund 8 bis 9 Millionen Europäer den Kontinent. |
1500–1800 | Afrikanische Sklaven - Südamerika, Karibik, südliches Nordamerika | Südamerika, Karibik, südliches Nordamerika | Man schätzt, dass ca. 11 Millionen afrikanische Sklaven, v.a. aus Westafrika, nach Amerika zwangstransportiert wurden. |
1640–1880 | Europäer, v.a. Engländer und Iren - Nordamerika | Nordamerika | Nicht nur freiwillig verließen die Menschen Europa. Ab 1640 entsandte England beispielsweise 50.000 Sträflinge nach Virginia und Maryland (in der heutigen USA) als Arbeitskräfte. In dieser Zeit verließen ca. 15 Millionen Europäer den Kontinent. |
19. Jahrhundert
In den Jahren von 1815 bis 1930 verließen immer mehr Europäer den Kontinent. Erzählungen von Pioniermigranten spornten an, sich den Weg in die USA, nach Südamerika oder Australien zu bahnen. Durch technische Verbesserungen wurde Reisen immer einfacher, Übersee-Migration wurde bequemer und dauerte nicht mehr so lang. Ca. 60 Millionen Europäer verließen in dieser Zeitspanne den Kontinent.
Wer? | Wohin? | Erklärung |
---|---|---|
Europäer - Australien | Australien | Anfangs stellten rund die Hälfte der Einwanderer nach Australien Sträflinge, derer sich England entledigen wollte. Anfangs stand auf dem Kontinent die Schafzucht im Vordergrund. Die Goldfunde in Australien kurbelten die Migration erst so richtig an und zogen viele MigrantInnen aus Asien und Europa an. |
Europäer, Chinesen, Japaner, Koreaner - Sibirien | Sibirien | Durch den Bau der Transsibirischen Eisenbahn wurde Sibirien für die landwirtschaftliche und industrielle Nutzung erst richtig zugänglich. Nicht nur wurden für den Bau der Bahn viele Arbeiter gebraucht, auch der Abbau von Bodenschätzen und die landwirtschaftliche Nutzung zog viele MigrantInnen an. |
NO-Chinesen - Mandschurei | Mandschurei | Rund 25 Millionen Chinesen emigrierten in die Mandschurei. Arbeitskräfte wurden gesucht für Bergwerke, den Bau der Eisenbahn, Landwirtschaft. Auch Japaner siedelten sich dort an. Damit wollte beispielsweise die japanische Regierung dem eigenen Bevölkerungswachstum gegensteuern und eine neue „Kornkammer“ sicherstellen. |
USA - Europa | Europa | Im Gegensatz zu den Jahrhunderten davor wandelte sich die Migration im 19. Jahrhundert. Sie war keine Einbahnstraße mehr. Viele der EmigrantInnen kehrten nach einigen Jahren auch wieder in ihre Heimatländer zurück. |
S-Chinesen - Thailand, Philippinen, Indochina, Australien | Thailand, Philippinen, Indochina, Australien | Wie viele Inder und Europäer gingen auch viele Chinesen, v.a. aus dem Süden, in Länder, um dort in Landwirtschaft, Zugbau und Bergbau zu arbeiten. Teils in asiatische Länder, aber auch nach Australien. |
Inder - südliches Afrika, Mauritius, Karibik | Südliches Afrika, Mauritius, Karibik | Gold- und Diamentenfunde in Südafrika und dem heutigen Sambia verlangten nach vielen Arbeitskräften, die v.a. von Afrikanern selbst gestellt wurden. Große (Zuckerrohr)-Plantagen wurden angelegt, die Arbeiter brauchten. Hier kamen v.a. Inder ins Land. Da in den britischen Kolonien strikt darauf geachtet wurde, dass keine Sklaven mehr eingesetzt wurden, sprangen billig bezahlte Inder in diese Rolle ein. |
Europäer - Australien, Neuseeland, Brasilien, Argentinien, Uruguay, Chile | Australien, Neuseeland, Brasilien, Argentinien, Uruguay, Chile | Am Ende des 19. Jahrhunderts schwenkten die Migrationsbewegungen immer mehr in Richtung anderer Länder, die v.a. landwirtschaftlich interessant waren, aber auch durch Rohstofffunde interessant wurden. Landwirtschaftliche Modernisierung, Erschließung wertvoller Bergbauprodukte und eine Beteiligung am Welthandel ließen beispielsweise Argentinien zu einem wichtigen globalen Exporteur werden. Dies zog eine große Migrationswelle nach sich, v.a. Italiener zog es nach Argentinien. |
Inder - Burma, Sri Lanka, Malaysia | Myanmar (Burma), Sri Lanka, Malaysia | Zwischen 1846 und 1932 verließen 28 Millionen Inder Indien. Nur ein Teil davon ging in die britischen Kolonien, um Krontraktarbeit auf den Plantagen durchzuführen. Viele gingen in andere asiatische Länder, die gerade landwirtschaftlich modernisiert wurden. |
20. Jahrhundert
In den Jahren von 1815 bis 1930 verließen immer mehr Europäer den Kontinent. Erzählungen von Pioniermigranten spornten an, sich den Weg in die USA, nach Südamerika oder Australien zu bahnen. Durch technische Verbesserungen wurde Reisen immer einfacher, Übersee-Migration wurde bequemer und dauerte nicht mehr so lang. Ca. 60 Millionen Europäer verließen in dieser Zeitspanne den Kontinent.
Wer? | Wohin? | Erklärung |
---|---|---|
Aus den französischen Kolonien - Frankreich | Frankreich | In den ganzen Jahrhunderten europäischer Expansion war Europa nur selten das Ziel interkontinentaler Immigration. Ab der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert wurde langsam eine Bildungsmigration aus den Kolonialländern gefördert, die bis heute anhält. Ab jetzt bahnten sich PioniermigrantInnen aus Afrika, Asien und Amerika ihren Weg auf den europäischen Kontinent. |
Westafrikaner, Chinesen, Inder – Europa | Europa | Der 1. Weltkrieg forderte Soldaten. Frankreich rekrutierte Männer aus seinen Kolonien, v.a. aus Westafrika, Großbritannien griff auf Indien und China zurück. |
Europäer – Europa | Europa | Der 1. Weltkrieg löste massive Flucht- und Migrationsbewegungen innerhalb Europas aus. Beispielsweise flohen die Menschen von den Kampfplätzen im Osten Europas Richtung Westen. Auch nützen Nationen die Fluchtbewegungen, um rigoroser gegen Minderheiten vorzugehen, damit diese gleich mitvertrieben wurden. Der 1. Weltkrieg kurbelte Nationalismus und Rassismus an. In der Zwischenkriegszeit gab es auch massive Umsiedlungen – Menschen kehrten in die Heimat zurück oder siedelten wegen der neuen Grenzziehungen in Europa um. |
Aus den (ehemaligen) Kolonien - Europa | Europa | Ab dem 2. Weltkrieg zog es immer mehr BewohnerInnen der Kolonien nach Europa. Langsam wurde die Dekolonisierung eingeläutet. Die Migration vieler Protagonisten der Unabhängigkeitsbewegungen in den Westen (wie z.B. auch Mahatma Ghandis) förderte die Dekolonisation. |
Algerier, Frankreich | Frankreich | Zwischen 1945–60 verlief der Dekolonisierungsprozess in manchen Ländern blutig. Viele Vertriebene flüchteten in die Kolonialländer selbst, wie z.B. aus Algerien. |
- Welchen Hauptantrieb gab es bei den Migrationsbewegungen zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert?
- Was trieb die Migration ab dem 20. Jahrhumdert an?
- Was begünstigte die Migration?
- Was fällt Ihnen auf an den Perioden 1500–1800, 1800–1900, 1900–1960 in Bezug auf die Dichte an Migration, welche Kontinente beliebte Ziele waren, welche Nationalitäten sich auf den Weg machten?